Linee armoniose, ingombri ridottissimi, dotazione hardware completa e prestante sono alcune delle caratteristiche che contraddistinguono il Nepher, il netbook dell'Olidata utilizzabile nel lavoro, nello studio e nel tempo libero.
Le caratteristiche tecniche sono:
| Display | 10.2" WXGA |
| Sistema Operativo | Autentico Windows® XP Home |
| Risoluzione Max Display | 1024 x 600 |
| Risoluzione Max Vga | 1280 x 1024 |
| Processore | Processore Intel® Atom™ N270 |
| Chipset | Intel® 945GSE + ICH-7M |
| Memoria RAM | RAM Socket x 1 Supporto DDRII 400/533 Fino a 2GB |
| Scheda Video | Mobile Intel® GMA 950 |
| Memoria Totale Disponibile per la Grafica | 251 MB con 1 GB di memoria installata nel sistema |
| Memoria Video Dedicata | 0 MB |
| Memoria Video di Sistema | 64 MB |
| Memoria Di Sistema Condivisa | 187 MB con 1 GB di memoria installata nel sistema |
| Hard Disk | 2.5" SATA II |
| Scheda di Rete | • 10/100 Mbps • Mini LAN Wireless, IEEE 802.11B/G |
| Modem | 56 Kbps Integrato |
| Audio | • ALC662, 5.1 Canali • 2 Speakers stereo |
| Microfono | Integrato |
| USB 2.0 | 3 connettori |
| Camera | 1.3 Mpixels |
| Altre conessioni I/O | 1 connettore per Microfono e 1 per Cuffia, 1 Vga-out |
| Lettore di memorie | 4in1 card reader for (MS,MS Pro,SD,MMC) |
| Tastiera | 81 tasti |
| Sistema di puntamento | Touch pad, 2 tasti |
| Supporti del Bios | Avvio da scheda di memoria flash USB esterna, PnP, APM 2.0, ACPI 3.0 |
| Batteria | 3 Celle, 2200mAH |
| Alimentatore | 20V x 2.0A |
| Predisposizioni | Kensington Lock |
| Peso | 1.275 kg |
| Dimensioni | 189 x 258 x 28 mm |
| Applicativi | Microsoft Office Professional 2007 Trial, Windows Live OneCare, Adobe Reader 8, Windows Live Messenger |
| Certificazioni | • Windows XP • CE |
| Garanzia | 2 anni Olidata |
