Pagina 2 di 2
Specifiche Tecniche
| Garanzia | Sette anni |
| Dimensione | 150mm(W) x 86mm(H) x 200mm(L) |
| Modular | Fully |
| Alimentazione | 1200 Watts |
| 80 Plus | Gold |
| Connettore ATX | 1 |
| Connettore EPS | 2 |
| Connettore PCI-E | 6 |
| Connettore periferica 4 pin | 12 |
| Connettore SATA | 16 |
| Connettore floppy | 2 |
| MTBF | 100.000 ore |
Power Supply Specifications
| CMPSU-1200AX | |||||
| AC Input | 90-264V ~ 15A 50/60Hz | ||||
| DC Output | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
| Max. Current | 30A | 30A | 100.4A | 0.8A | 3.5A |
| Max Combined Wattage | 180W | 1204.8W | 9.6W | 17.5W | |
| 1204 @ 50°C ambient temperature | |||||
Power Supply Charts




