Pagina 2 di 2
Dati tecnici
| Ostrog | ||||
| Modello | ECA3250-B | ECA3250-BW | ECA3253-WB | |
| Colore | Nero | Nero / Bianco | Bianco / Nero | |
| Interno | Rivestito di nero | Rivestito di bianco | ||
| Tipo | ATX Midi Tower | |||
| Dimensioni (D x W x H) | 480mm x 200mm x 460mm | |||
| Materiale | SGCC/SECC | |||
| Drive bays 5,25" | 4 | |||
| Drive Bays 3,5" | 1x esterno / 5x interni | |||
| M/B | ATX, Micro ATX | |||
| Interfaccia nella parte superiore | 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, HD/AC'97 Audio | |||
| Raffreddamento ad aria - Frontale | optionale: 1x 12cm ventola | |||
| Raffreddamento ad aria - Laterale | optionale: 2x 12/14cm ventole | |||
| Raffreddamento ad aria - Superiore | optionale: 2x 12/14cm ventole | |||
| Raffreddamento ad aria - Posteriore | preinstallata: 1x 12cm ventola | |||
| Raffreddamento ad aria - Inferiore | optionale: 1x 12cm ventola | |||
| Lunghezza missima GPU | 413 mm (286 mm con gabbia HDD) | |||
| Altezza massimo CPU cooler | 174 mm (150 mm con ventole laterali) | |||
| Slots di espansione | 7x | |||
| Fori per raffreddamento liquido | 2x | |||


