Pagina 2 di 2
Specifiche tecniche
| Model / DC Output |
+3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | +12V5 | +12V6 | -12V | 5Vsb | Peak Power |
| EPM1500EGT | 24A | 24A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 0.5A | 3A | 1650W |
| 120W | 1500W (125A) | 6W | 15W | ||||||||
| EPM1200EWT | 24A | 24A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 0.5A | 3A | 1440W |
| 120W | 1200W (100A) | 6W | 15W | ||||||||
| EPM1000EWT | 20A | 20A | 83A | - | - | - | - | - | 0.5A | 3A | 1100W* |
| 100W | 996W (83A) | 6W | 15W | ||||||||
| EPM850EWT | 24A | 24A | 30A | 30A | 30A | 30A | - | - | 0.5A | 3A | 930W* |
| 120W | 840W (70A) | 6W | 15W | ||||||||
| EPM750AWT | 24A | 24A | 25A | 25A | 25A | 25A | - | - | 0.5A | 3A | 825W* |
| 120W | 744W (62A) | 6W | 15W | ||||||||
| EPM600AWT | 20A | 20A | 25A | 25A | 25A | - | - | - | 0.5A | 2.5A | 660W* |
| 100W | 600W (50A) | 6W | 12.5W | ||||||||
| EPM500AWT | 20A | 20A | 25A | 25A | 25A | - | - | - | 0.5A | 2.5A | 550W* |
| 100W | 492W (41A) | 6W | 12.5W |
||||||||
*La potenza di picco potrebbe durare fino a 60 secondi.


Fonte : Enermax