Pagina 2 di 3
| Specifiche delle prestazioni |
| Velocità di trasferimento | ||
| Da buffer a host (Serial ATA) | 3 Gb/s (Max) | |
| Specifiche fisiche | ||
| Capacità formattata | 1.000.204 MB | |
| Capacità | 1 TB | |
| Interfaccia | SATA 3 Gb/s | |
| Settori utente per l'unità | 1.953.525.168 | |
| Dimensioni fisiche | ||
| Italiane | ||
| Altezza | 1,028 pollici (Max) | |
| Lunghezza | 5,787 pollici (Max) | |
| Larghezza | 4,00 pollici (+/- 0,010 pollici) | |
| Peso | 1,39 libbre | |
| Unità metriche | ||
| Altezza | 26,1 mm (Max) | |
| Lunghezza | 147 mm (Max) | |
| Larghezza | 101,6 mm | |
| Peso | 0,63 kg | |
| Specifiche ambientali | ||
| Urto | ||
| Urto durante il funzionamento (lettura) | 65G, 2 ms | |
| Urto non durante il funzionamento | 250G, 2 ms | |
| Rumorosità | ||
| Modalità inattiva | 25 dBA (media) | |
| Modalità di seek 0 | 27 dBA (media) | |
| Modalità di seek 3 | 25 dBA (media) | |
| Vibrazione | ||
| Funzionamento | ||
| 20-300 Hz, 0,75 G (0 al picco) | ||
| 10-300 Hz, 0,008 g² / Hz | ||
| Non di funzionamento | ||
| 5-20 Hz, 0,195 pollici (ampiezza doppia) | ||
| 20-500 Hz, 4,0 G (0 al picco) | ||
| Specifiche elettriche | ||
| Corrente | ||
| Dissipazione di energia | ||
| 5,4 Watt | ||
| 2,8 Watt | ||
| 0,40 Watt | ||
| 0,40 Watt | ||
Fonte : Western Digital