Pagina 2 di 3
Specifiche Tecniche
| Specifiche delle prestazioni | ||
| Velocità di trasferimento seriale | ||
| USB 2.0 | ||
| 480 Mbit/s (Max) | ||
| Velocità di trasferimento | ||
| Ethernet | 10/100/1000 Mb/s | |
| Specifiche fisiche | ||
| Capacità | 4 TB | |
| Interfaccia | Ethernet | |
| Dimensioni fisiche | ||
| Italian | ||
| Altezza | 7,73 pollici | |
| Lunghezza | 7,84 pollici | |
| Larghezza | 6,30 pollici | |
| Peso | 10,78 libbre | |
| Unità metriche | ||
| Altezza | 196,2 mm | |
| Lunghezza | 199,2 mm | |
| Larghezza | 160,1 mm | |
| Peso | 4,9 kg | |
| Specifiche ambientali | ||
| Temperatura (anglosassoni) | ||
| Funzionamento | Da 41 °F a 95 °F | |
| Non di funzionamento | -4 °F a 149 ° | |
| Temperatura (metriche) | ||
| Funzionamento | Da 5 °C a 35 °C | |
| Non di funzionamento | Da -20 °C a 65 °C | |
| Specifiche elettriche | ||
| Corrente | ||
| Dissipazione di energia | ||
| 100-240 VCA | ||
| 47-63 Hz | ||
Compatibilità
Windows- Windows® Vista/XP/2000
- Mac OS X 10.4.11+, 10.5.2+
*La compatibilità può variare in base alla configurazione hardware e al sistema operativo impiegati dall'utente.
Contenuto della confezione
- Sistema di archiviazione in rete con RAID (con 2 o 4 dischi rigidi)
- Cavo Ethernet
- 2 guide di montaggio per dischi rigidi (per modelli a 2 unità)
- Adattatore CA
- CD del software
- Guida di installazione rapida
Fonte : Western Digital