Pagina 2 di 2
Specifiche Tecniche
| Codice prodotto : |
9000323EK
9000343EK
9000344EK
|
| Capacità : |
1TB
2TB
3TB
|
| Interfaccia : | 1x Gigabit Ethernet (Network-Attached Storage) |
| Prestazioni : | Fino a 60MB/s (Processore da 1 GHz, RAM da 256 MB) |
| Compatibilità : | Esegui lo streaming dei tuoi contenuti digitali con Xbox® 360, Playstation® 3, TV, PC/Mac®, tablet e smart phone con sistema operativo iOS® o Android® |
| Privacy : | Fino a 10 utenti con accesso tramite password e cartelle personali |
| Backup : | PC e Mac (software compreso), Time Machine™, Windows backup, da-NAS-a-NAS, cloud |
| Multimediale : | iTunes® e Windows® Media Server |
| Accesso nel cloud : | Accesso remoto con LaCie MyNAS da dispositivi mobili, tablet o computer PC/Mac Wuala: Condivisione dei file con gli amici, sincronizzazione dei file |
| Eco-compatibilità : | Funzionamento silenzioso (senza ventole), risparmio energetico (modalità Eco)* |
| Caricamento/Download : | Server Torrent, FTP, HTTP |
| Dimensioni : | 117 x 193 x 45 mm / 4,6 x 7,6 x 1,8 poll. |
| Peso : | 950 g / 33,5 once |
| Requisiti minimi di sistema : | Versione più recente di Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7, Windows 8 Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 / Linux 2.6 Minimo spazio disponibile sul disco rigido: 600 MB (consigliati) Wi-Fi attivato con switch o router Ethernet da 10/100/1 Gb Accesso a Internet: Internet Explorer™ 7, 8, 9 Firefox® 3.0, Safari™ 3.0 oppure Chrome 2.0 o versione superiore |
| Contenuto della confezione : | LaCie CloudBox Cavo Ethernet Guida d’installazione rapida Alimentatore Suite di software: LaCie Backup Assistant, 10 GB di storage sicuro online Wuala (1 anno incluso)** |
| Commenti : | * Fino al 77% di risparmio energetico automatico in standby (2,6 W rispetto a 11,3 W). Può variare da un’unità a un'altra. ** I termini e le condizioni dell'offerta sono disponibili presso www.wuala.com/lacie |

