Pagina 2 di 2
| Specifiche Tecniche | |
|---|---|
| Numero modello | ST95005620AS |
| Interfaccia | SATA 3Gb/s |
| Cache | 32MB |
| Capacità | 500GB |
| Densità d'area (media) | 394Gbit/pollice2 |
| Settori garantiti | 976,773,168 |
| CARATTERISTICHE FISICHE | |
| Altezza | 9.5mm (0.370 pollici) |
| Larghezza | 69.85mm (2.75 pollici) |
| Lunghezza | 100.35mm (3.951 pollici) |
| Peso (tipico) | 110g (.238 libbre) |
| PRESTAZIONI | |
| Velocità di rotazione (giri/min) | 7200 Giri/min |
| Latenza media | 4.17ms |
| Tempo di ricerca in lettura casuale | 11ms |
| Tempo di ricerca in scrittura casuale | 13ms |
| Velocità di trasferimento dei dati I/O | 300MB/s |
| Errori di lettura irreversibili | 1 in 1014 |
| AFFIDABILITÀ | |
| Percentuale annua di guasti | 0.5% |
| CONSUMO | |
| Corrente massima di avvio a 5 V | 1.0A |
| Consumo medio durante inattività | 0.8W |
| Consumo medio in condizioni operative | 1.1W |
| Consumo medio durante ricerca | 2.2W |
| AMBIENTE | |
| Temperatura ambiente | |
| Condizioni operative | 0°–60°C |
| Condizioni non operative | -40°–70°C |
| Massima variazione della temperatura in condizioni operative | 20gradi C all'ora |
| Massima variazione della temperatura in condizioni non operative | 35gradi C all'ora |
| Urti | |
| Resistenza agli urti in condizioni operative (massima) | 350 G for 2ms |
| Resistenza agli urti in condizioni non operative (massima) | 900 G for 1ms |
| Livello acustico | |
| Livello acustico (volume a riposo) | 2.3 bel |
| Livello acustico (volume durante ricerca) | 2.6 bel |
| Caratteristiche | |
| Tipo di sistema di memorizzazione | Ibrido con memoria a stato solido |
Fonte : Seagate