Western Digital presenta le unità hard disk WD Caviar Black, che combinano un'architettura elettronica ad alte prestazioni con una robusta architettura meccanica per offrire la soluzione di archiviazione perfetta per i PC di fascia alta o per i videogiochi. Funzionamento freddo, tecnologia della testina senza contatto fisico e un'eccellente protezione contro le vibrazioni garantiscono una maggiore affidabilità e un eccellente throughput dei dati, con una garanzia limitata di 5 anni. Le caratteristiche principali sono :
- Architettura elettronica ad alte prestazioni
- Processore doppio - Il doppio della potenza elaborativa per ottimizzare le prestazioni.
- 32 MB di cache - Una cache di maggiori dimensioni significa migliori prestazioni.
- Robusta architettura meccanica
- StableTrac™ - L'albero del motore e fissato a entrambe le estremità per ridurre le vibrazioni indotte nel sistema e stabilizzare i piatti per una maggiore precisione nelle operazioni di ricerca, lettura e scrittura.
- Tecnologia NoTouch™ e ramp load technology - La testina di scrittura non tocca mai il supporto, garantendo un'usura significativamente inferiore della testina e del supporto, come pure una migliore protezione dell'unità durante il trasporto.
- Ottima capacità - Le unità SATA WD Caviar Black sono disponibili con capacità fino a 1 TB.
- Compatibile - Vengono eseguiti test su centinaia di sistemi e numerose piattaforme nei FIT Lab™ e Mobile Compatibility Lab di Western Digital per garantire ai clienti che le unità funzionino con tutti i sistemi.
Le funzionalità di protezione dei dati sono:
- Data Lifeguard™ è un insieme unico di funzionalità per la protezione dei dati, compresi la protezione dagli urti, un sistema di protezione ambientale e un sistema di rilevamento e riparazione di errori in tempo reale. La tecnologia Data Lifeguard di WD rileva, isola e risolve i problemi che possono svilupparsi durante la vita di un disco rigido.
- Data Lifeguard Tools™ sono utility software progettate per i dischi rigidi di WD che funzionano con le funzionalità incorporate Data Lifeguard per semplificare l'installazione, la diagnostica e la riparazione dei dischi rigidi.
- ShockGuard™ protegge istantaneamente il disco rigido contro danni da urti e vibrazioni durante il suo funzionamento. Questa tecnologia consente alle unità WD Caviar di essere conformi alle specifiche relative agli urti delle principali aziende.

Specifiche delle prestazioni
| Velocità di trasferimento | ||
| Da buffer a host (Serial ATA) | 3 Gb/s (Max) | |
| Specifiche fisiche | ||
| Capacità formattata | 1.000.236 MB | |
| Capacità | 1 TB | |
| Interfaccia | SATA 3 Gb/s | |
| Settori utente per l'unità | 1.953.525.168 | |
| Dimensioni fisiche | ||
| Italian | ||
| Altezza | 1,028 pollici (Max) | |
| Lunghezza | 5,787 pollici (Max) | |
| Larghezza | 4,00 pollici (+/- 0,010 pollici) | |
| Peso | 1,52 libbre | |
| Unità metriche | ||
| Altezza | 25,4 mm (Max) | |
| Lunghezza | 147 mm (Max) | |
| Larghezza | 101,6 mm | |
| Peso | 0,69 kg | |
| Specifiche ambientali | ||
| Urto | ||
| Urto durante il funzionamento (lettura) | 30G; 2 ms | |
| Urto non durante il funzionamento | 250G, 1 ms | |
| Rumorosità | ||
| Modalità inattiva | 24 dBA (media) | |
| Modalità di seek 0 | 33 dBA (media) | |
| Modalità di seek 3 | 29 dBA (media) | |
| Temperatura (anglosassoni) | ||
| Funzionamento | Da 32 °F a 140 °F | |
| Non di funzionamento | -40 °F a 158 ° | |
| Temperatura (metriche) | ||
| Funzionamento | Da -0 °C a 60 °C | |
| Non di funzionamento | Da -40 °C a 70 °C | |
| Umidità | ||
| Funzionamento | 5-95% RH senza condensa | |
| Non di funzionamento | 5-95% RH senza condensa | |
| Altitudine (anglosassoni) | ||
| Funzionamento | Da -1.000 piedi a 10.000 piedi | |
| Non di funzionamento | Da -1.000 piedi a 40.000 piedi | |
| Altitudine (metriche) | ||
| Funzionamento | Da -305 m a 3.050 m | |
| Non di funzionamento | Da -305 m a 12.200 m | |
| Vibrazione | ||
| Funzionamento | 0,004 g²/Hz (da 10 a 300 Hz) | |
| Non di funzionamento | 0,05 g²/Hz (da 10 a 300 Hz) | |
| Funzionamento | ||
| 20-300 Hz, 0,75 G (0 al picco) | ||
| 0,004 g²/Hz (da 10 a 300 Hz) | ||
| Non di funzionamento | ||
| 0,05 g²/Hz (da 10 a 300 Hz) | ||
| 20-500 Hz, 4,0 G (0 al picco) | ||
| Specifiche elettriche | ||
| Corrente | ||
| 12 VCC | ||
| 490 mA | ||
| 470 mA | ||
| 5 mA | ||
| 5 mA | ||
| 5 VCC | ||
| 500 mA | ||
| 420 mA | ||
| 160 mA | ||
| 160 mA | ||
| Dissipazione di energia | ||
| 8,40 Watt | ||
| 7,8 Watt | ||
| 1,00 Watt | ||
| 1,00 Watt | ||


