Pagina 2 di 2
Le specifiche tecniche del modello da 500 GB sono :| Specifiche delle prestazioni | ||
| Velocità di trasferimento seriale | ||
| FireWire 800 | ||
| 800 Mbit/s (Max) | ||
| FireWire 400 | ||
| 400 Mbit/s (Max) | ||
| USB 2.0 | ||
| 480 Mbit/s (Max) | ||
| Specifiche fisiche | ||
| Capacità | 500 GB | |
| Interfaccia | Tripla interfaccia | |
| Dimensioni fisiche | ||
| Italian | ||
| Altezza | 0,709 pollici (Max) | |
| Lunghezza | 4,99 pollici (Max) | |
| Larghezza | 3,189 pollici (Max) | |
| Peso | 0,40 libbre | |
| Unità metriche | ||
| Altezza | 18 mm (Max) | |
| Lunghezza | 126,74 mm (Max) | |
| Larghezza | 81 mm (Max) | |
| Peso | 0,18 kg | |
| Specifiche ambientali | ||
| Temperatura (anglosassoni) | ||
| Funzionamento | Da 32 °F a 104 °F | |
| Non di funzionamento | -4 °F a 149 ° | |
| Temperatura (metriche) | ||
| Funzionamento | Da 5 °C a 40 °C | |
| Non di funzionamento | Da -20 °C a 65 °C | |
Requisiti del sistemaMac
- Una porta FireWire o USB disponibile
- Mac® OS X 10.4.11+, 10.5.2+
- Una porta FireWire o USB disponibile
- Windows® 2000/XP/Vista
- Disco rigido portatile My Passport
- Cavo FireWire 800; Cavo USB 2.0
- Cavo FireWire da 800 a 400
- Borsa con lacci di chiusura
- Guida di installazione rapida
