Pagina 2 di 2
Specifiche Tecniche
| Core di elaborazione | 192 |
| Dimensioni complessive della memoria | 1.5 GB GDDR3 |
| Interfaccia di memoria | 384-bit |
| Banda di memoria (GB/s) | 76.8GB/s |
| Max consumo energetico (W) | 150W |
| Numero di slot | 2 |
| Canali display | DVI-I DP Stereo |
| Dual Link DVI | 1 |
| OpenGL | 2.1 |
| Shader Model | 4.0 |
| Microsoft DirectX | 10 |
| Processore di elaborazione in parallelo NVIDIA CUDA | ![]() |
| Supporto del rendering di frame SLI | ![]() |
| Genlock/Framelock | ![]() |
| Sincronizzazione frame | ![]() |
| FSAA (maximum) | 32x |
| Massima risoluzione digitale del display a 60 Hz | 2560x1600 |
| Supporto di NVIDIA SLI | ![]() |
| Versione SDI | ![]() |
| Versione G-Sync | II |

