Pagina 2 di 3
Specifiche Tecniche
| Model | SGM-2000-MLON1 |
| Available Color | Black + Red |
| Material | Rubber Grip / ABS Plastic |
| Dimensions | (W) 75.5 X (H) 110 X (D) 35 mm (W) 3 X (H) 4.3 X (D) 1.3 inch |
| Net Weight | 142 g / 0.313 lb |
| Sensor | 3500 DPI Storm Tactical Optical Sensor |
| Maximum Tracking Speed | 60 IPS |
| Maximum Acceleration | 20g |
| Polling Time | 1.0ms |
| Speed Measurement | 6400 fps |
| Onboard Memory | 32Kb |
| Form Factor | Right Hand Ergonomic |
| Button Assignment | 7 |
| Weight System | No |

Fonte : Cooler Master